服饰鞋码对照表
女装

美加 4 6 8 10 12 14 16 18

美国/澳洲 6 8 10 12 14 16 18 20

欧洲 32 34 36 38 40 42 44 46

日本 7 9 11 13

女鞋

美加/澳洲 5 51/2 6 61/2 7 71/2 8 81/2

英国 31/2 4 41/2 5 51/2 6 61/2 7

欧洲 35 36 36 37 38 39 40 41

日本 22 221/2 23 231/2 24 241/2 25 251/2

男装

美加/英国 34 36 38 40 42 44 46

欧洲/澳洲 44 46 48 50 52 54 56

日本 S M L XL

男衬衫

美加/英国 141/2 15 151/2 16 161/2 17 171/2 18

欧洲/澳洲 37 38 39 40 41 42 43 44

日本 37 38 39 40 41 42 43 44

男鞋

美加 61/2 7 71/2 8 81/2 9 91/2 10 101/2

英国/澳洲 6 61/2 7 71/2 8 81/2 9 91/2 10

欧洲 39 40 40 41 42 42 43 43 44

日本 24 241/2 25 251/2 26 261/2 27 271/2 28

关闭本窗口