澳洲

起止地点 航班 日期(星期) 起飞时间 到达时间
北京-上海-悉尼 CA175 三/六 19:10 10:30+1
悉尼-上海-北京 CA176 四/七 20:30 08:15+1
北京-广州-悉尼 CA177 18:00 09:30+1
悉尼-广州-北京 CA178 11:20 22:40
香港-悉尼 AN888 一/三/五/六/七 19:45 06:25+1
悉尼-香港 AN887 一/三/五/六/七 11:10 10:15

地中海

起止地点 航班 日期(星期) 起飞时间 到达时间
北京-伊斯坦布尔 TK1003 四/七 23:10 05:05+1
伊斯坦布尔-北京 TK1002 三/六 19:20 09:05+1
北京-特拉维夫 LY96 15:50 21:10
特拉维夫-北京 LY95 21:10 12:50+1
香港-特拉维夫 LY768 四/七 21:25 07:10+1
特拉维夫-香港 LY75 三/六 20:50 14:05+1

南非

起止地点 航班 日期(星期) 起飞时间 到达时间
香港-吉隆坡 MH73 14:45 18:25
香港-吉隆坡 MH59 二/五 16:45 22:10
香港-吉隆坡 MH61 16:15 23:40
吉隆坡-约翰内斯堡 MH203 五/六 01:05 05:40
吉隆坡-约翰内斯堡 MH201 三/七 01:05 05:40
约翰内斯堡-吉隆坡 MH202 一/四 13:40 05:40+1
约翰内斯堡-吉隆坡 MH204 五/六 14:40 06:40+1
吉隆坡-香港 MH72 每天 09:20 13:05
香港-约翰内斯堡 CX749 三/五/七 23:00 06:20+1
约翰内斯堡-香港 CX748 一/四/六 13:35 08:55+1

 

关闭本窗口