| |
|
| 首页 - 新闻 - 金城古今 - 投资热点 - 西部风情 - 便民提示 - 引智市场 - 境外招商 - 出国天地 - 市长热线 - 侨政侨情 |
|
|
火车车次
|
定票中心
|
||||||||||||
|
兰州站火车往返时刻表
|
| 车次 | 运行区间 | 开 | 到 | 车次 | 运行区间 | 开 | 到 |
| T54 | 兰州-上海 | 9.36 | 13.03 | T53 | 上海-兰州 | 18.20 | 21.26 |
| T70 | 兰州-北京西 | 11.20 | 11.40 | T69 | 北京西-兰州 | 20.20 | 20.16 |
| T76 | 兰州-北京西 | 14.07 | 14.30 | T75 | 北京西-兰州 | 18.00 | 18.16 |
| T114 | 兰州-南京西 | 20.38 | 22.12 | T113 | 南京西-兰州 | 16.17 | 17.44 |
| T118 | 兰州-上海 | 8.37 | 12.41 | T117 | 上海-兰州 | 15.40 | 19.23 |
| T152 | 兰州-北京西 | 11.40 | 13.20 | T151 | 北京西-兰州 | 15.28 | 16.51 |
| T190 | 兰州-济南 | 20.02 | 21.28 | T189 | 济南-兰州 | 14.41 | 16.06 |
| T194 | 兰州-汉口 | 20.42 | 21.19 | T193 | 汉口-兰州 | 9.30 | 8.43 |
| K174 | 兰州-青岛 | 17.49 | 6.26 | K175 | 青岛-兰州 | 18.00 | 6.12 |
| K228 | 兰州-广州 | 17.41 | 11.56 | K227 | 广州-兰州 | 14.49 | 7.35 |
| K378 | 兰州-上海 | 21.50 | 8.26 | K377 | 上海-兰州 | 21.11 | 6.30 |
| T198 | 兰州-郑州 | 14.26 | 9.00 | T197 | 郑州-兰州 | 17.00 | 10.16 |
| K120 | 兰州-西安 | 17.11 | 6.30 | K119 | 西安-兰州 | 18.05 | 7.10 |
| K348 | 兰州-成都 | 10.49 | 11.35 | K347 | 成都-兰州 | 14.02 | 15.07 |
| 1044 | 兰州-西安 | 22.14 | 12.57 | 1043 | 西安-兰州 | 20.10 | 10.05 |
| 1046 | 兰州-郑州 | 18.40 | 19.28 | 1045 | 郑州-兰州 | 22.47 |
111 |
| 1068 | 兰州-西安 | 14.41 | 5.30 | 1067 | 西安-兰州 | 11.30 | 3.00 |
| 1084 | 兰州-重庆 | 1.20 | 13.27 | 1083 | 重庆-兰州 | 18.50 | 2.31 |
| 2010 | 兰州-郑州 | 11.05 | 10.45 | 2009 | 郑州-兰州 | 14.22 | 13.02 |
| T151 | 兰州-西宁 | 16.51 | 20.39 | T152 | 西宁-兰州 | 8.18 | 11.40 |
| T653 | 兰州-西宁 | 15.26 | 18.25 | T654 | 西宁-兰州 | 11.52 | 14.51 |
| T655 | 兰州-西宁 | 15.26 | 18.25 | T656 | 西宁-兰州 | 19.41 | 22.40 |
| K423 | 兰州-西宁 | 5.28 | 9.47 | K424 | 西宁-兰州 | 18.47 | 22.31 |
| 57051 | 兰州-西宁 | 14.58 | 22.27 | 57052 | 西宁-兰州 | 7.30 | 13.36 |
| T197 | 兰州-乌鲁木齐 | 10.16 | 10.30 | T198 | 乌鲁木齐-兰州 | 14.45 | 20.42 |
| T295 | 兰州-乌鲁木齐 | 9.30 | 9.46 | T296 | 乌鲁木齐-兰州 | 18.18 | 18.59 |
| T657 | 兰州-玉门 | 22.26 | 8.24 | T658 | 玉门-兰州 | 21.16 | 7.14 |
| K437 | 兰州-嘉峪关 | 20.50 | 10.32 | K438 | 嘉峪关-兰州 | 16.32 | 6.53 |
| K44 | 兰州-北京西 | 14.50 | 19.10 | K43 | 北京西-兰州 | 11.42 | 16.17 |
| 2004 | 兰州-呼和浩特 | 11.56 | 7.00 | 2003 | 呼和浩特-兰州 | 14.40 | 9.56 |
| 8701 | 兰州-西固城 | 6.50 | 8.15 | 8702 | 西固城-兰州 | 8.21 | 9.28 |
| 8703 | 兰州-西固城 | 7.23 | 8.30 | 8704 | 西固城-兰州 | 8.35 | 10.18 |
| 8705 | 兰州-西固城 | 15.34 | 16.36 | 8706 | 西固城-兰州 | 17.07 | 18.32 |
| 8707 | 兰州-西固城 | 18.34 | 20.20 | 8708 | 西固城-兰州 | 20.34 | 21.38 |
| 5704 | 兰州-长征 | 17.58 | 21.42 | 5703 | 长征-兰州 | 6.58 | 11.12 |
| 8772 | 兰州-干塘 | 7.06 | 13.05 | 8771 | 干塘-兰州 | 14.56 | 20.56 |
| 8751 | 兰州-武威南 | 16.43 | 0.25 | 8752 | 武威南-兰州 | 7.48 | 15.58 |
| 5711 | 兰州-刘家峡 | 6.30 | 9.15 | 5712 | 刘家峡-兰州 | 18.00 | 20.26 |
| 8762 | 兰州-陇西 | 6.50 | 12.12 | 8761 | 陇西-兰州 | 13.30 | 21.10 |
|
兰州市人民政府外事办公室 |