| |
|
| 首页 - 新闻 - 金城古今 - 投资热点 - 西部风情 - 便民提示 - 引智市场 - 境外招商 - 出国天地 - 市长热线 - 侨政侨情 |
|
|
航班安排
|
定票中心
|
||||||||||||
兰州中川机场始发航班时刻表
|
兰州始发
|
到达兰州
|
|||||||||||||||
| 到达站 | 票价 | 航班号 | 机型 | 离站时间 | 到达时间 | 每周班期 | 始发站 | 航班号 | 离站时间 | 到达时间 | ||||||
| 北京 | 1220 | WH2111 | A320 | 08.35 | 10.35 | / | / | / | / | / | / | / | 北京 | WH2112 | 11.25 | 13.35 |
| WH7232 | B747 | 10.30 | 12.25 | / | / | HU7321 | 07.45 | 09.50 | ||||||||
| WH2115 | A320 | 14.20 | 16.20 | / | / | / | / | / | / | / | WH2116 | 17.10 | 19.20 | |||
| WH2117 | A320 | 17.10 | 19.10 | / | / | / | / | / | / | / | WH2118 | 09.30 | 11.40 | |||
| CA1222 | b737 | 17.30 | 19.35 | / | / | / | / | / | / | / | CA1221 | 14.40 | 16.50 | |||
| 乌鲁木齐 | 1190 | WH2903 | A320 | 09.50 | 12.10 | / | / | / | 乌鲁木齐 | WH2904 | 12.50 | 15.00 | ||||
| SZ4901 | B757 | 09.55 | 12.35 | / | / | / | / | SZ4902 | 15.20 | 17.55 | ||||||
| SZ4941 | B738 | 10.10 | 12.40 | / | / | / | SZ4942 | 15.20 | 17.55 | |||||||
| 3Q4961 | B733 | 12.40 | 15.00 | / | / | 3Q4962 | 15.40 | 18.10 | ||||||||
| X09606 | B757 | 18.35 | 21.15 | / | / | X09605 | 09.05 | 11.05 | ||||||||
| X09508 | B737 | 20.50 | 23.40 | / | / | X07907 | 08.50 | 11.05 | ||||||||
| 西安 | 550 | WH2607 | B146 | 08.45 | 09.45 | / | / | 西安 | WH2608 | 16.35 | 17.35 | |||||
| WH2573 | B146 | 08.45 | 09.45 | / | / | / | WH2574 | 16.15 | 17.15 | |||||||
| WH2201 | B146 | 08.55 | 09.55 | / | / | / | WH2202 | 18.50 | 19.50 | |||||||
| HU220 | 328 | 19.50 | 20.50 | / | / | / | / | HU219 | 14.20 | 15.30 | ||||||
| HU7168 | B738 | 13.20 | 14.15 | / | / | / | HU7167 | 11.25 | 12.30 | |||||||
| HU260 | DH4 | 15.20 | 16.30 | / | / | / | HU259 | 13.30 | 14.40 | |||||||
| WH2904 | A320 | 15.45 | 16.45 | / | / | / | WH2903 | 08.10 | 09.10 | |||||||
| 广州 | 1720 | WH2311 | A320 | 08.25 | 11.20 | / | / | / | / | / | / | / | 广州 | WH2312 | 12.15 | 15.20 |
| 上海虹桥 | 1600 | WH2511 | A320 | 16.10 | 18.45 | / | / | / | / | / | / | / | 上海虹桥 | WH2512 | 19.25 | 22.25 |
| 沈阳 | 1600 | X09605 | B757 | 11.55 | 14.30 | / | / | 沈阳 | X09606 | 15.10 | 17.55 | |||||
| 厦门 | 1820 | WH2803 | B146 | 08.35 | 13.15 | / | / | 厦门 | WH2808 | 13.55 | 19.15 | |||||
| MF8210 | B737 | 12.50 | 16.55 | / | / | MF8209 | 07.50 | 12.05 | ||||||||
| 深圳 | 1790 | WH2301 | A320 | 08.30 | 12.30 | / | / | / | / | 深圳 | WH2302 | 13.15 | 17.20 | |||
| CZ3254 | A320 | 13.10 | 17.00 | / | CZ3253 | 07.50 | 12.20 | |||||||||
| CJ6730 | MD82 | 15.20 | 19.30 | / | / | / | CJ6729 | 10.25 | 14.30 | |||||||
| 昆明 | 1290 | 3Q4962 | B737 | 18.50 | 20.40 | / | / | 昆明 | 3Q4961 | 10.00 | 12.00 | |||||
| WH2415 | A320 | 14.00 | 17.05 | / | / | / | / | / | / | / | WH2416 | 18.05 | 21.20 | |||
| 杭州 | 1480 | WH2803 | B146 | 08.35 | 11.15 | / | / | 杭州 | WH2804 | 16.30 | 19.30 | |||||
| 敦煌 | 930 | WH2223 | A320 | 08.40 | 10.30 | / | / | / | 敦煌 | WH2224 | 20.35 | 22.20 | ||||
| 海口 | 1930 | WH2341 | B146 | 08.55 | 12.55 | / | / | / | 海口 | WH2342 | 13.40 | 17.55 | ||||
| HU7168 | B738 | 13.20 | 17.50 | / | / | / | HU7167 | 08.10 | 12.30 | |||||||
| 成都 | 860 | WH2415 | A320 | 14.00 | 15.15 | / | / | / | / | / | / | / | 成都 | WH2416 | 20.00 | 21.00 |
| WH2431 | A320 | 18.15 | 19.30 | / | / | / | / | / | / | / | WH2432 | 20.20 | 21.20 | |||
| SZ4902 | B757 | 16.25 | 17.45 | / | / | / | / | SZ4901 | 07.55 | 09.15 | ||||||
| SZ4208 | B757 | 10.10 | 11.30 | / | SZ4207 | 08.10 | 09.30 | |||||||||
| 珠海 | 1800 | WH2351 | B146 | 17.50 | 22.10 | / | 珠海 | WH2352 | 16.50 | 21.10 | ||||||
| 福州 | 1770 | WH2517 | B146 | 08.40 | 12.55 | / | / | 福州 | WH2518 | 13.35 | 18.15 | |||||
| 青岛 | 1490 | WH2573 | B146 | 08.54 | 12.40 | / | / | / | 青岛 | WH2574 | 13.20 | 17.15 | ||||
| SC960 | CRJ | 12.10 | 15.20 | / | / | / | SC959 | 08.20 | 11.30 | |||||||
| 三亚 | 2000 | CJ6730 | M82 | 15.20 | 21.40 | / | / | / | 三亚 | CJ6729 | 08.20 | 14.30 | ||||
| 大连 | 1500 | WH2607 | B146 | 08.45 | 12.35 | / | / | 大连 | WH2608 | 13.15 | 17.35 | |||||
| 南京 | 1250 | WH2826 | B146 | 18.40 | 21.10 | / | / | 南京 | WH2825 | 08.00 | 10.40 | |||||
| MU5236 | A320 | 18.55 | 20.55 | / | / | MU5235 | 16.15 | 18.15 | ||||||||
| 温州 | 1710 | WH2537 | B146 | 08.55 | 13.15 | / | / | 温州 | WH2538 | 13.55 | 18.30 | |||||
| X09507 | B737 | 13.50 | 16.35 | / | / | X09508 | 17.20 | 20.10 | ||||||||
| MU9702 | B737 | 18.30 | 21.00 | / | MU7901 | 08.25 | 11.20 | |||||||||
| 郑州 | 920 | MF8210 | B737 | 12.50 | 14.10 | / | / | 郑州 | MF8209 | 10.25 | 12.05 | |||||
| 重庆 | 990 | WH2341 | B146 | 08.55 | 10.25 | / | / | / | 重庆 | WH2342 | 16.15 | 17.55 | ||||
| WH2351 | B146 | 17.50 | 19.20 | / | WH2352 | 19.35 | 21.10 | |||||||||
| SZ4942 | B738 | 16.15 | 17.45 | / | / | / | SZ4941 | 08.00 | 09.30 | |||||||
| 长沙 | 1090 | WH2301 | A320 | 08.30 | 10.35 | / | / | / | / | 长沙 | WH2302 | 15.00 | 17.20 | |||
| CJ6730 | MD82 | 15.20 | 17.30 | / | / | / | CJ6729 | 12.20 | 14.30 | |||||||
| 武汉 | 1010 | WH2517 | B146 | 08.40 | 10.50 | / | / | 武汉 | WH2518 | 15.45 | 18.15 | |||||
| WH2537 | B146 | 08.55 | 11.15 | / | / | WH2538 | 16.05 | 18.30 | ||||||||
| WU232 | B737 | 11.50 | 15.10 | / | / | WU231 | 08.10 | 11.00 | ||||||||
| 嘉峪关 | 730 | HU219 | 328 | 16.00 | 17.30 | / | / | / | / | 嘉峪关 | HU220 | 18.00 | 19.20 | |||
| 太原 | 1020 | SC960 | CRJ | 10.10 | 13.30 | / | / | / | 太原 | SC959 | 14.30 | 17.00 | ||||
| HU838 | 328 | 11.10 | 13.40 | / | / | HU837 | 08.10 | 10.40 | ||||||||
|
兰州市人民政府外事办公室 |